Broad money (current LCU), per square kilometre in Peru
Peru: Broad money (current LCU), per square kilometre was 454,187 current LCU per square kilometre in 2022. ◆ Volatile
Broad money (current LCU), per square kilometre in Peru, 1961–2022
Source: Statizoid (derived). Measured in current LCU per square kilometre.
Analysis
Peru recorded 454,187 current LCU per square kilometre for broad money (current lcu), per square kilometre in 2022. That is the highest value across all 62 years on record.
That represents a change of up 9.3% on the previous year and up 180.0% over ten years.
Over the whole period, broad money (current lcu), per square kilometre in Peru peaked at 454,187 current LCU per square kilometre in 2022 and was at its lowest, 0 current LCU per square kilometre, in 1961.
That places Peru 141st out of 165 countries with data for 2022, putting it in the bottom quarter.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Broad money (current LCU), per square kilometre in Peru, year by year
| Year | current LCU per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 0 current LCU per square kilometre | — |
| 1962 | 0 current LCU per square kilometre | +13.9% |
| 1963 | 0 current LCU per square kilometre | +16.0% |
| 1964 | 0 current LCU per square kilometre | +25.4% |
| 1965 | 0 current LCU per square kilometre | +23.3% |
| 1966 | 0 current LCU per square kilometre | +13.9% |
| 1967 | 0 current LCU per square kilometre | +8.8% |
| 1968 | 0 current LCU per square kilometre | +6.9% |
| 1969 | 0 current LCU per square kilometre | +13.2% |
| 1970 | 0 current LCU per square kilometre | +36.7% |
| 1971 | 0 current LCU per square kilometre | +8.2% |
| 1972 | 0.0001 current LCU per square kilometre | +24.0% |
| 1973 | 0.0001 current LCU per square kilometre | +23.1% |
| 1974 | 0.0001 current LCU per square kilometre | +33.6% |
| 1975 | 0.0001 current LCU per square kilometre | +15.8% |
| 1976 | 0.0001 current LCU per square kilometre | +24.0% |
| 1977 | 0.0002 current LCU per square kilometre | +23.6% |
| 1978 | 0.0003 current LCU per square kilometre | +61.1% |
| 1979 | 0.0005 current LCU per square kilometre | +92.0% |
| 1980 | 0.001 current LCU per square kilometre | +83.5% |
| 1981 | 0.0017 current LCU per square kilometre | +68.7% |
| 1982 | 0.0029 current LCU per square kilometre | +72.0% |
| 1983 | 0.0059 current LCU per square kilometre | +103.3% |
| 1984 | 0.0134 current LCU per square kilometre | +127.2% |
| 1985 | 0.0343 current LCU per square kilometre | +156.5% |
| 1986 | 0.0528 current LCU per square kilometre | +54.0% |
| 1987 | 0.109 current LCU per square kilometre | +106.5% |
| 1988 | 0.7856 current LCU per square kilometre | +620.9% |
| 1989 | 15.85 current LCU per square kilometre | +1917.3% |
| 1990 | 1,028 current LCU per square kilometre | +6384.9% |
| 1991 | 3,398 current LCU per square kilometre | +230.6% |
| 1992 | 6,394 current LCU per square kilometre | +88.2% |
| 1993 | 10,984 current LCU per square kilometre | +71.8% |
| 1994 | 15,072 current LCU per square kilometre | +37.2% |
| 1995 | 19,483 current LCU per square kilometre | +29.3% |
| 1996 | 26,739 current LCU per square kilometre | +37.2% |
| 1997 | 34,970 current LCU per square kilometre | +30.8% |
| 1998 | 41,029 current LCU per square kilometre | +17.3% |
| 1999 | 46,974 current LCU per square kilometre | +14.5% |
| 2000 | 46,787 current LCU per square kilometre | -0.4% |
| 2001 | 47,051 current LCU per square kilometre | +0.6% |
| 2002 | 49,088 current LCU per square kilometre | +4.3% |
| 2003 | 48,039 current LCU per square kilometre | -2.1% |
| 2004 | 49,605 current LCU per square kilometre | +3.3% |
| 2005 | 58,085 current LCU per square kilometre | +17.1% |
| 2006 | 62,758 current LCU per square kilometre | +8.0% |
| 2007 | 81,212 current LCU per square kilometre | +29.4% |
| 2008 | 99,698 current LCU per square kilometre | +22.8% |
| 2009 | 104,255 current LCU per square kilometre | +4.6% |
| 2010 | 126,205 current LCU per square kilometre | +21.1% |
| 2011 | 141,017 current LCU per square kilometre | +11.7% |
| 2012 | 162,191 current LCU per square kilometre | +15.0% |
| 2013 | 188,918 current LCU per square kilometre | +16.5% |
| 2014 | 200,754 current LCU per square kilometre | +6.3% |
| 2015 | 227,630 current LCU per square kilometre | +13.4% |
| 2016 | 233,903 current LCU per square kilometre | +2.8% |
| 2017 | 255,728 current LCU per square kilometre | +9.3% |
| 2018 | 269,623 current LCU per square kilometre | +5.4% |
| 2019 | 292,051 current LCU per square kilometre | +8.3% |
| 2020 | 403,864 current LCU per square kilometre | +38.3% |
| 2021 | 415,495 current LCU per square kilometre | +2.9% |
| 2022 | 454,187 current LCU per square kilometre | +9.3% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 0 current LCU per square kilometre | 0 current LCU per square kilometre | 0 current LCU per square kilometre | 9 |
| 1970s | 0.0002 current LCU per square kilometre | 0 current LCU per square kilometre | 0.0005 current LCU per square kilometre | 10 |
| 1980s | 1.69 current LCU per square kilometre | 0.001 current LCU per square kilometre | 15.85 current LCU per square kilometre | 10 |
| 1990s | 20,607 current LCU per square kilometre | 1,028 current LCU per square kilometre | 46,974 current LCU per square kilometre | 10 |
| 2000s | 64,658 current LCU per square kilometre | 46,787 current LCU per square kilometre | 104,255 current LCU per square kilometre | 10 |
| 2010s | 209,802 current LCU per square kilometre | 126,205 current LCU per square kilometre | 292,051 current LCU per square kilometre | 10 |
| 2020s | 424,515 current LCU per square kilometre | 403,864 current LCU per square kilometre | 454,187 current LCU per square kilometre | 3 |
Countries ranked near Peru
- 138 Micronesia, Federated States of 474,809 current LCU per square kilometre compare
- 139 Lesotho 470,451 current LCU per square kilometre compare
- 140 Jordan 460,707 current LCU per square kilometre compare
- 142 Australia 423,089 current LCU per square kilometre compare
- 143 Sierra Leone 375,373 current LCU per square kilometre compare
- 144 Montenegro 293,984 current LCU per square kilometre compare
More financial sector data for Peru
- Net domestic credit (current LCU), per capita 12,760 current LCU per person (2024)
- Net domestic credit (current LCU), per unit of GDP 1.5 current LCU per US$ of GDP (2024)
- Net domestic credit (current LCU), annual growth rate 4.21 % change on previous year (2024)
- Gold reserves at 35 SDRs per ounce 39.01 million SDR (2025)
- Gold reserves at market value 3.56 billion SDR (2025)
- Reserves excluding gold, foreign exchange 60.31 billion SDR (2025)
- Reserves excluding gold 62.45 billion SDR (2025)
- Total reserves (gold at market value) 66.00 billion SDR (2025)
- Total reserves (gold at national valuation) 65.96 billion SDR (2025)
- Total reserves (gold at national valuation) (SDR), per capita 1,908 SDR per person (2025)
Frequently asked questions
- What is broad money (current lcu), per square kilometre in Peru?
- Broad money (current lcu), per square kilometre in Peru was 454,187 current LCU per square kilometre in 2022, according to Statizoid (derived).
- What is the highest broad money (current lcu), per square kilometre recorded in Peru?
- The highest recorded value was 454,187 current LCU per square kilometre in 2022.
- What is the lowest broad money (current lcu), per square kilometre recorded in Peru?
- The lowest recorded value was 0 current LCU per square kilometre in 1961.
- How does Peru rank for broad money (current lcu), per square kilometre?
- Peru ranks 141st out of 165 countries with data for 2022.
- Is broad money (current lcu), per square kilometre rising or falling in Peru?
- Over the last ten years it is up 180.0%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Peru data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Broad money (current LCU), per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 62 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Broad money (current LCU) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Broad money (current LCU) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Broad money International Financial Statistics database, International Monetary Fund (IMF)
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Broad money (current LCU) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.