Liquid liabilities in millions USD (2000 constant), per square in Paraguay
Paraguay: Liquid liabilities in millions USD (2000 constant), per square was 0.0409 2000 constant per square kilometre in 2021. ◆ Volatile
Liquid liabilities in millions USD (2000 constant), per square in Paraguay, 1961–2021
Source: Statizoid (derived). Measured in 2000 constant per square kilometre.
Analysis
Paraguay recorded 0.0409 2000 constant per square kilometre for liquid liabilities in millions usd (2000 constant), per square in 2021. That is the highest value across all 61 years on record.
That represents a change of up 1.2% on the previous year and up 67.3% over ten years.
Over the whole period, liquid liabilities in millions usd (2000 constant), per square in Paraguay peaked at 0.0409 2000 constant per square kilometre in 2021 and was at its lowest, 0.0006 2000 constant per square kilometre, in 1961.
That places Paraguay 140th out of 186 countries with data for 2021, putting it in the bottom quarter.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Liquid liabilities in millions USD (2000 constant), per square in Paraguay, year by year
| Year | 2000 constant per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 0.0006 2000 constant per square kilometre | — |
| 1962 | 0.0006 2000 constant per square kilometre | +3.8% |
| 1963 | 0.0007 2000 constant per square kilometre | +17.2% |
| 1964 | 0.0009 2000 constant per square kilometre | +25.3% |
| 1965 | 0.001 2000 constant per square kilometre | +14.5% |
| 1966 | 0.001 2000 constant per square kilometre | +4.3% |
| 1967 | 0.0013 2000 constant per square kilometre | +27.7% |
| 1968 | 0.0012 2000 constant per square kilometre | -6.6% |
| 1969 | 0.0014 2000 constant per square kilometre | +10.4% |
| 1970 | 0.0015 2000 constant per square kilometre | +7.9% |
| 1971 | 0.0016 2000 constant per square kilometre | +9.3% |
| 1972 | 0.0019 2000 constant per square kilometre | +19.5% |
| 1973 | 0.0023 2000 constant per square kilometre | +18.7% |
| 1974 | 0.0025 2000 constant per square kilometre | +7.6% |
| 1975 | 0.0029 2000 constant per square kilometre | +18.0% |
| 1976 | 0.0034 2000 constant per square kilometre | +17.6% |
| 1977 | 0.0042 2000 constant per square kilometre | +23.2% |
| 1978 | 0.0051 2000 constant per square kilometre | +19.7% |
| 1979 | 0.0056 2000 constant per square kilometre | +9.6% |
| 1980 | 0.0067 2000 constant per square kilometre | +19.7% |
| 1981 | 0.0073 2000 constant per square kilometre | +9.7% |
| 1982 | 0.0074 2000 constant per square kilometre | +1.8% |
| 1983 | 0.0084 2000 constant per square kilometre | +12.5% |
| 1984 | 0.0049 2000 constant per square kilometre | -41.0% |
| 1985 | 0.0043 2000 constant per square kilometre | -12.7% |
| 1986 | 0.0032 2000 constant per square kilometre | -26.7% |
| 1987 | 0.0041 2000 constant per square kilometre | +29.3% |
| 1988 | 0.005 2000 constant per square kilometre | +21.7% |
| 1989 | 0.0034 2000 constant per square kilometre | -31.5% |
| 1990 | 0.0048 2000 constant per square kilometre | +40.4% |
| 1991 | 0.0063 2000 constant per square kilometre | +32.5% |
| 1992 | 0.0071 2000 constant per square kilometre | +12.8% |
| 1993 | 0.0077 2000 constant per square kilometre | +8.0% |
| 1994 | 0.0091 2000 constant per square kilometre | +18.2% |
| 1995 | 0.0087 2000 constant per square kilometre | -4.7% |
| 1996 | 0.0087 2000 constant per square kilometre | -0.3% |
| 1997 | 0.008 2000 constant per square kilometre | -7.5% |
| 1998 | 0.0071 2000 constant per square kilometre | -12.0% |
| 1999 | 0.0066 2000 constant per square kilometre | -6.2% |
| 2000 | 0.0062 2000 constant per square kilometre | -6.1% |
| 2001 | 0.005 2000 constant per square kilometre | -18.7% |
| 2002 | 0.0033 2000 constant per square kilometre | -35.0% |
| 2003 | 0.0044 2000 constant per square kilometre | +34.7% |
| 2004 | 0.0048 2000 constant per square kilometre | +9.6% |
| 2005 | 0.0053 2000 constant per square kilometre | +8.5% |
| 2006 | 0.0066 2000 constant per square kilometre | +25.0% |
| 2007 | 0.0087 2000 constant per square kilometre | +32.5% |
| 2008 | 0.0096 2000 constant per square kilometre | +10.5% |
| 2009 | 0.018 2000 constant per square kilometre | +87.3% |
| 2010 | 0.0213 2000 constant per square kilometre | +18.4% |
| 2011 | 0.0244 2000 constant per square kilometre | +14.6% |
| 2012 | 0.0284 2000 constant per square kilometre | +16.4% |
| 2013 | 0.0312 2000 constant per square kilometre | +9.8% |
| 2014 | 0.0354 2000 constant per square kilometre | +13.2% |
| 2015 | 0.0317 2000 constant per square kilometre | -10.3% |
| 2016 | 0.0336 2000 constant per square kilometre | +5.9% |
| 2017 | 0.0375 2000 constant per square kilometre | +11.8% |
| 2018 | 0.0374 2000 constant per square kilometre | -0.5% |
| 2019 | 0.037 2000 constant per square kilometre | -1.1% |
| 2020 | 0.0404 2000 constant per square kilometre | +9.3% |
| 2021 | 0.0409 2000 constant per square kilometre | +1.2% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 0.001 2000 constant per square kilometre | 0.0006 2000 constant per square kilometre | 0.0014 2000 constant per square kilometre | 9 |
| 1970s | 0.0031 2000 constant per square kilometre | 0.0015 2000 constant per square kilometre | 0.0056 2000 constant per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.0055 2000 constant per square kilometre | 0.0032 2000 constant per square kilometre | 0.0084 2000 constant per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.0074 2000 constant per square kilometre | 0.0048 2000 constant per square kilometre | 0.0091 2000 constant per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.0072 2000 constant per square kilometre | 0.0033 2000 constant per square kilometre | 0.018 2000 constant per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.0318 2000 constant per square kilometre | 0.0213 2000 constant per square kilometre | 0.0375 2000 constant per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.0406 2000 constant per square kilometre | 0.0404 2000 constant per square kilometre | 0.0409 2000 constant per square kilometre | 2 |
Countries ranked near Paraguay
- 137 Burundi 0.0457 2000 constant per square kilometre compare
- 138 Algeria 0.0439 2000 constant per square kilometre compare
- 139 Equatorial Guinea 0.0432 2000 constant per square kilometre compare
- 141 Benin 0.0385 2000 constant per square kilometre compare
- 142 Libya 0.0359 2000 constant per square kilometre compare
- 143 Eritrea 0.0347 2000 constant per square kilometre compare
More financial sector data for Paraguay
- Net domestic credit (current LCU), per capita 28.15 million current LCU per person (2025)
- Net domestic credit (current LCU), per unit of GDP 4,007 current LCU per US$ of GDP (2025)
- Net domestic credit (current LCU), annual growth rate 10.05 % change on previous year (2025)
- Gold reserves at 35 SDRs per ounce 9.22 million SDR (2024)
- Gold reserves at market value 527.02 million SDR (2024)
- Reserves excluding gold, foreign exchange 6.66 billion SDR (2024)
- Reserves excluding gold 6.81 billion SDR (2024)
- Total reserves (gold at market value) 7.34 billion SDR (2024)
- Total reserves (gold at national valuation) 7.34 billion SDR (2024)
- Total reserves (gold at national valuation) (SDR), per capita 1,059 SDR per person (2024)
Frequently asked questions
- What is liquid liabilities in millions usd (2000 constant), per square in Paraguay?
- Liquid liabilities in millions usd (2000 constant), per square in Paraguay was 0.0409 2000 constant per square kilometre in 2021, according to Statizoid (derived).
- What is the highest liquid liabilities in millions usd (2000 constant), per square recorded in Paraguay?
- The highest recorded value was 0.0409 2000 constant per square kilometre in 2021.
- What is the lowest liquid liabilities in millions usd (2000 constant), per square recorded in Paraguay?
- The lowest recorded value was 0.0006 2000 constant per square kilometre in 1961.
- How does Paraguay rank for liquid liabilities in millions usd (2000 constant), per square?
- Paraguay ranks 140th out of 186 countries with data for 2021.
- Is liquid liabilities in millions usd (2000 constant), per square rising or falling in Paraguay?
- Over the last ten years it is up 67.3%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Paraguay data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Liquid liabilities in millions USD (2000 constant), per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 61 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Liquid liabilities in millions USD (2000 constant) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Liquid liabilities in millions USD (2000 constant) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Liquid liabilities in millions USD International Financial Statistics (IFS), International Monetary Fund (IMF)
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Liquid liabilities in millions USD (2000 constant) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.