Official exchange rate in Jamaica
Jamaica: Official exchange rate was 159.1 LCU per US$, period average in 2025. ◆ Volatile
Official exchange rate in Jamaica, 1960–2025
Source: International Financial Statistics database, International Monetary Fund (IMF). Measured in LCU per US$, period average.
Analysis
Jamaica recorded 159.1 LCU per US$, period average for official exchange rate in 2025. That is the highest value across all 66 years on record.
That represents a change of up 1.7% on the previous year and up 36.0% over ten years.
Over the whole period, official exchange rate in Jamaica peaked at 159.1 LCU per US$, period average in 2025 and was at its lowest, 0.7143 LCU per US$, period average, in 1960.
That places Jamaica 56th out of 213 countries with data for 2025, putting it in the middle of the range.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Official exchange rate in Jamaica, year by year
| Year | LCU per US$, period average | Change |
|---|---|---|
| 1960 | 0.7143 LCU per US$, period average | — |
| 1961 | 0.7143 LCU per US$, period average | +0.0% |
| 1962 | 0.7143 LCU per US$, period average | +0.0% |
| 1963 | 0.7143 LCU per US$, period average | +0.0% |
| 1964 | 0.7143 LCU per US$, period average | +0.0% |
| 1965 | 0.7143 LCU per US$, period average | +0.0% |
| 1966 | 0.7143 LCU per US$, period average | +0.0% |
| 1967 | 0.7242 LCU per US$, period average | +1.4% |
| 1968 | 0.8333 LCU per US$, period average | +15.1% |
| 1969 | 0.8333 LCU per US$, period average | +0.0% |
| 1970 | 0.8333 LCU per US$, period average | -0.0% |
| 1971 | 0.8328 LCU per US$, period average | -0.1% |
| 1972 | 0.7675 LCU per US$, period average | -7.8% |
| 1973 | 0.9091 LCU per US$, period average | +18.5% |
| 1974 | 0.9091 LCU per US$, period average | +0.0% |
| 1975 | 0.9091 LCU per US$, period average | +0.0% |
| 1976 | 0.9091 LCU per US$, period average | +0.0% |
| 1977 | 0.9091 LCU per US$, period average | +0.0% |
| 1978 | 1.41 LCU per US$, period average | +55.5% |
| 1979 | 1.76 LCU per US$, period average | +24.9% |
| 1980 | 1.78 LCU per US$, period average | +0.9% |
| 1981 | 1.78 LCU per US$, period average | +0.0% |
| 1982 | 1.78 LCU per US$, period average | +0.0% |
| 1983 | 1.93 LCU per US$, period average | +8.5% |
| 1984 | 3.94 LCU per US$, period average | +104.1% |
| 1985 | 5.56 LCU per US$, period average | +41.0% |
| 1986 | 5.48 LCU per US$, period average | -1.5% |
| 1987 | 5.49 LCU per US$, period average | +0.2% |
| 1988 | 5.49 LCU per US$, period average | +0.0% |
| 1989 | 5.74 LCU per US$, period average | +4.7% |
| 1990 | 7.18 LCU per US$, period average | +25.1% |
| 1991 | 12.12 LCU per US$, period average | +68.7% |
| 1992 | 22.96 LCU per US$, period average | +89.5% |
| 1993 | 24.95 LCU per US$, period average | +8.7% |
| 1994 | 33.09 LCU per US$, period average | +32.6% |
| 1995 | 35.14 LCU per US$, period average | +6.2% |
| 1996 | 37.12 LCU per US$, period average | +5.6% |
| 1997 | 35.4 LCU per US$, period average | -4.6% |
| 1998 | 36.55 LCU per US$, period average | +3.2% |
| 1999 | 39.04 LCU per US$, period average | +6.8% |
| 2000 | 42.99 LCU per US$, period average | +10.1% |
| 2001 | 46 LCU per US$, period average | +7.0% |
| 2002 | 48.42 LCU per US$, period average | +5.3% |
| 2003 | 57.74 LCU per US$, period average | +19.3% |
| 2004 | 61.2 LCU per US$, period average | +6.0% |
| 2005 | 62.28 LCU per US$, period average | +1.8% |
| 2006 | 65.74 LCU per US$, period average | +5.6% |
| 2007 | 69.19 LCU per US$, period average | +5.2% |
| 2008 | 72.76 LCU per US$, period average | +5.2% |
| 2009 | 87.89 LCU per US$, period average | +20.8% |
| 2010 | 87.2 LCU per US$, period average | -0.8% |
| 2011 | 85.89 LCU per US$, period average | -1.5% |
| 2012 | 88.75 LCU per US$, period average | +3.3% |
| 2013 | 100.4 LCU per US$, period average | +13.1% |
| 2014 | 110.94 LCU per US$, period average | +10.5% |
| 2015 | 116.97 LCU per US$, period average | +5.4% |
| 2016 | 125.09 LCU per US$, period average | +6.9% |
| 2017 | 127.97 LCU per US$, period average | +2.3% |
| 2018 | 128.87 LCU per US$, period average | +0.7% |
| 2019 | 133.31 LCU per US$, period average | +3.4% |
| 2020 | 142.4 LCU per US$, period average | +6.8% |
| 2021 | 150.79 LCU per US$, period average | +5.9% |
| 2022 | 153.43 LCU per US$, period average | +1.7% |
| 2023 | 154.16 LCU per US$, period average | +0.5% |
| 2024 | 156.44 LCU per US$, period average | +1.5% |
| 2025 | 159.1 LCU per US$, period average | +1.7% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 0.7391 LCU per US$, period average | 0.7143 LCU per US$, period average | 0.8333 LCU per US$, period average | 10 |
| 1970s | 1.02 LCU per US$, period average | 0.7675 LCU per US$, period average | 1.76 LCU per US$, period average | 10 |
| 1980s | 3.9 LCU per US$, period average | 1.78 LCU per US$, period average | 5.74 LCU per US$, period average | 10 |
| 1990s | 28.36 LCU per US$, period average | 7.18 LCU per US$, period average | 39.04 LCU per US$, period average | 10 |
| 2000s | 61.42 LCU per US$, period average | 42.99 LCU per US$, period average | 87.89 LCU per US$, period average | 10 |
| 2010s | 110.54 LCU per US$, period average | 85.89 LCU per US$, period average | 133.31 LCU per US$, period average | 10 |
| 2020s | 152.72 LCU per US$, period average | 142.4 LCU per US$, period average | 159.1 LCU per US$, period average | 6 |
Countries ranked near Jamaica
- 53 Guyana 208.5 LCU per US$, period average compare
- 54 Liberia 191.31 LCU per US$, period average compare
- 55 Djibouti 177.72 LCU per US$, period average compare
- 57 Japan 149.66 LCU per US$, period average compare
- 58 Nepal 139.12 LCU per US$, period average compare
- 59 Algeria 131.61 LCU per US$, period average compare
More financial sector data for Jamaica
- Reserves excluding gold, foreign exchange (SDR), annual growth rate 7.89 % change on previous year (2025)
- Reserves excluding gold, foreign exchange (SDR), per unit of GDP 0.1949 SDR per US$ of GDP (2025)
- Reserves excluding gold, foreign exchange (SDR), per capita 1,559 SDR per person (2025)
- Reserves excluding gold (SDR), annual growth rate 6.56 % change on previous year (2025)
- Reserves excluding gold (SDR), per capita 1,622 SDR per person (2025)
- Total reserves (gold at market value) (SDR), annual growth rate 6.56 % change on previous year (2025)
- Total reserves (gold at market value) (SDR), per capita 1,622 SDR per person (2025)
- Total reserves (gold at national valuation) (SDR), annual growth rate 6.56 % change on previous year (2025)
- Total reserves (gold at national valuation) (SDR), per capita 1,622 SDR per person (2025)
- Total reserves (gold at national valuation) 4.60 billion SDR (2025)
Frequently asked questions
- What is official exchange rate in Jamaica?
- Official exchange rate in Jamaica was 159.1 LCU per US$, period average in 2025, according to International Financial Statistics database, International Monetary Fund (IMF).
- What is the highest official exchange rate recorded in Jamaica?
- The highest recorded value was 159.1 LCU per US$, period average in 2025.
- What is the lowest official exchange rate recorded in Jamaica?
- The lowest recorded value was 0.7143 LCU per US$, period average in 1960.
- How does Jamaica rank for official exchange rate?
- Jamaica ranks 56th out of 213 countries with data for 2025.
- Is official exchange rate rising or falling in Jamaica?
- Over the last ten years it is up 36.0%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Jamaica data come from?
- The figures come from International Financial Statistics database, International Monetary Fund (IMF), published as part of Official exchange rate (LCU per US$, period average). Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 66 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (World Bank Open Data).
About this data
Official exchange rate refers to the exchange rate determined by national authorities or to the rate determined in the legally sanctioned exchange market. This indicator represents the ratio of Local Currency Units relative to United States dollars.This indicator is derived as an average over the reference period.