Reserves excluding gold, foreign exchange (SDR), per square kilometre in World
World: Reserves excluding gold, foreign exchange (SDR), per square kilometre was 70,859 SDR per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Reserves excluding gold, foreign exchange (SDR), per square kilometre in World, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in SDR per square kilometre.
Analysis
The most recent figure for reserves excluding gold, foreign exchange (sdr), per square kilometre in World is 70,859 SDR per square kilometre, measured in 2023.
That represents a change of up 2.7% on the previous year and up 21.3% over ten years.
Over the whole period, reserves excluding gold, foreign exchange (sdr), per square kilometre in World peaked at 71,141 SDR per square kilometre in 2021 and was at its lowest, 185.53 SDR per square kilometre, in 1961.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Reserves excluding gold, foreign exchange (SDR), per square kilometre in World, year by year
| Year | SDR per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 185.53 SDR per square kilometre | — |
| 1962 | 193 SDR per square kilometre | +4.0% |
| 1963 | 218.55 SDR per square kilometre | +13.2% |
| 1964 | 233.55 SDR per square kilometre | +6.9% |
| 1965 | 229.66 SDR per square kilometre | -1.7% |
| 1966 | 243.34 SDR per square kilometre | +6.0% |
| 1967 | 278.58 SDR per square kilometre | +14.5% |
| 1968 | 310.02 SDR per square kilometre | +11.3% |
| 1969 | 315.12 SDR per square kilometre | +1.6% |
| 1970 | 432.83 SDR per square kilometre | +37.4% |
| 1971 | 715.5 SDR per square kilometre | +65.3% |
| 1972 | 917.99 SDR per square kilometre | +28.3% |
| 1973 | 976.11 SDR per square kilometre | +6.3% |
| 1974 | 1,210 SDR per square kilometre | +24.0% |
| 1975 | 1,316 SDR per square kilometre | +8.7% |
| 1976 | 1,537 SDR per square kilometre | +16.8% |
| 1977 | 1,939 SDR per square kilometre | +26.2% |
| 1978 | 2,135 SDR per square kilometre | +10.1% |
| 1979 | 2,386 SDR per square kilometre | +11.7% |
| 1980 | 2,808 SDR per square kilometre | +17.7% |
| 1981 | 2,808 SDR per square kilometre | +0.0% |
| 1982 | 2,736 SDR per square kilometre | -2.6% |
| 1983 | 2,967 SDR per square kilometre | +8.4% |
| 1984 | 3,363 SDR per square kilometre | +13.3% |
| 1985 | 3,352 SDR per square kilometre | -0.3% |
| 1986 | 3,501 SDR per square kilometre | +4.5% |
| 1987 | 4,376 SDR per square kilometre | +25.0% |
| 1988 | 4,746 SDR per square kilometre | +8.4% |
| 1989 | 5,234 SDR per square kilometre | +10.3% |
| 1990 | 5,875 SDR per square kilometre | +12.2% |
| 1991 | 6,212 SDR per square kilometre | +5.7% |
| 1992 | 5,362 SDR per square kilometre | -13.7% |
| 1993 | 5,921 SDR per square kilometre | +10.4% |
| 1994 | 6,398 SDR per square kilometre | +8.1% |
| 1995 | 7,359 SDR per square kilometre | +15.0% |
| 1996 | 8,573 SDR per square kilometre | +16.5% |
| 1997 | 9,423 SDR per square kilometre | +9.9% |
| 1998 | 9,186 SDR per square kilometre | -2.5% |
| 1999 | 10,219 SDR per square kilometre | +11.2% |
| 2000 | 11,688 SDR per square kilometre | +14.4% |
| 2001 | 12,828 SDR per square kilometre | +9.8% |
| 2002 | 13,931 SDR per square kilometre | +8.6% |
| 2003 | 16,011 SDR per square kilometre | +14.9% |
| 2004 | 18,960 SDR per square kilometre | +18.4% |
| 2005 | 23,741 SDR per square kilometre | +25.2% |
| 2006 | 27,403 SDR per square kilometre | +15.4% |
| 2007 | 33,298 SDR per square kilometre | +21.5% |
| 2008 | 37,435 SDR per square kilometre | +12.4% |
| 2009 | 40,867 SDR per square kilometre | +9.2% |
| 2010 | 47,201 SDR per square kilometre | +15.5% |
| 2011 | 52,147 SDR per square kilometre | +10.5% |
| 2012 | 54,820 SDR per square kilometre | +5.1% |
| 2013 | 58,439 SDR per square kilometre | +6.6% |
| 2014 | 61,617 SDR per square kilometre | +5.4% |
| 2015 | 60,670 SDR per square kilometre | -1.5% |
| 2016 | 61,348 SDR per square kilometre | +1.1% |
| 2017 | 61,872 SDR per square kilometre | +0.9% |
| 2018 | 63,242 SDR per square kilometre | +2.2% |
| 2019 | 65,781 SDR per square kilometre | +4.0% |
| 2020 | 67,839 SDR per square kilometre | +3.1% |
| 2021 | 71,141 SDR per square kilometre | +4.9% |
| 2022 | 69,006 SDR per square kilometre | -3.0% |
| 2023 | 70,859 SDR per square kilometre | +2.7% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 245.26 SDR per square kilometre | 185.53 SDR per square kilometre | 315.12 SDR per square kilometre | 9 |
| 1970s | 1,357 SDR per square kilometre | 432.83 SDR per square kilometre | 2,386 SDR per square kilometre | 10 |
| 1980s | 3,589 SDR per square kilometre | 2,736 SDR per square kilometre | 5,234 SDR per square kilometre | 10 |
| 1990s | 7,453 SDR per square kilometre | 5,362 SDR per square kilometre | 10,219 SDR per square kilometre | 10 |
| 2000s | 23,616 SDR per square kilometre | 11,688 SDR per square kilometre | 40,867 SDR per square kilometre | 10 |
| 2010s | 58,714 SDR per square kilometre | 47,201 SDR per square kilometre | 65,781 SDR per square kilometre | 10 |
| 2020s | 69,711 SDR per square kilometre | 67,839 SDR per square kilometre | 71,141 SDR per square kilometre | 4 |
Countries ranked near World
More financial sector data for World
- Reserves excluding gold, foreign exchange (SDR), annual growth rate 1.39 % change on previous year (2025)
- Reserves excluding gold, foreign exchange (SDR), per unit of GDP 0.0811 SDR per US$ of GDP (2025)
- Reserves excluding gold, foreign exchange (SDR), per capita 1,169 SDR per person (2025)
- Reserves excluding gold (SDR), annual growth rate 1.3 % change on previous year (2025)
- Reserves excluding gold (SDR), per capita 1,260 SDR per person (2025)
- Total reserves (gold at market value) (SDR), annual growth rate 11.18 % change on previous year (2025)
- Total reserves (gold at market value) (SDR), per capita 1,670 SDR per person (2025)
- Total reserves (gold at national valuation) (SDR), annual growth rate 8.42 % change on previous year (2025)
- Total reserves (gold at national valuation) (SDR), per capita 1,549 SDR per person (2025)
- Total reserves in months of imports, annual growth rate 1.08 % change on previous year (2025)
Frequently asked questions
- What is reserves excluding gold, foreign exchange (sdr), per square kilometre in World?
- Reserves excluding gold, foreign exchange (sdr), per square kilometre in World was 70,859 SDR per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest reserves excluding gold, foreign exchange (sdr), per square kilometre recorded in World?
- The highest recorded value was 71,141 SDR per square kilometre in 2021.
- What is the lowest reserves excluding gold, foreign exchange (sdr), per square kilometre recorded in World?
- The lowest recorded value was 185.53 SDR per square kilometre in 1961.
- How does World rank for reserves excluding gold, foreign exchange (sdr), per square kilometre?
- World ranks 1st out of 1 groups with data for 2023.
- Is reserves excluding gold, foreign exchange (sdr), per square kilometre rising or falling in World?
- Over the last ten years it is up 21.3%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this World data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Reserves excluding gold, foreign exchange (SDR), per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Reserves excluding gold, foreign exchange (SDR) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Reserves excluding gold, foreign exchange (SDR) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Reserves excluding gold, foreign exchange International Monetary Fund
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Reserves excluding gold, foreign exchange (SDR) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.