Total reserves (gold at national valuation) (SDR), per square in Portugal
Portugal: Total reserves (gold at national valuation) (SDR), per square was 286,905 SDR per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Total reserves (gold at national valuation) (SDR), per square in Portugal, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in SDR per square kilometre.
Analysis
The most recent figure for total reserves (gold at national valuation) (sdr), per square in Portugal is 286,905 SDR per square kilometre, measured in 2023. That is the highest value across all 63 years on record.
The figure is up 8.2% on the previous year and up 130.6% over ten years.
Over the whole period, total reserves (gold at national valuation) (sdr), per square in Portugal peaked at 286,905 SDR per square kilometre in 2023 and was at its lowest, 7,563 SDR per square kilometre, in 1961.
That places Portugal 44th out of 179 countries with data for 2023, putting it in the top quarter.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Total reserves (gold at national valuation) (SDR), per square in Portugal, year by year
| Year | SDR per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 7,563 SDR per square kilometre | — |
| 1962 | 8,820 SDR per square kilometre | +16.6% |
| 1963 | 9,202 SDR per square kilometre | +4.3% |
| 1964 | 10,426 SDR per square kilometre | +13.3% |
| 1965 | 11,027 SDR per square kilometre | +5.8% |
| 1966 | 11,768 SDR per square kilometre | +6.7% |
| 1967 | 13,484 SDR per square kilometre | +14.6% |
| 1968 | 14,894 SDR per square kilometre | +10.5% |
| 1969 | 15,790 SDR per square kilometre | +6.0% |
| 1970 | 16,435 SDR per square kilometre | +4.1% |
| 1971 | 19,576 SDR per square kilometre | +19.1% |
| 1972 | 23,271 SDR per square kilometre | +18.9% |
| 1973 | 25,723 SDR per square kilometre | +10.5% |
| 1974 | 21,011 SDR per square kilometre | -18.3% |
| 1975 | 14,323 SDR per square kilometre | -31.8% |
| 1976 | 12,235 SDR per square kilometre | -14.6% |
| 1977 | 12,511 SDR per square kilometre | +2.3% |
| 1978 | 15,771 SDR per square kilometre | +26.1% |
| 1979 | 16,184 SDR per square kilometre | +2.6% |
| 1980 | 55,247 SDR per square kilometre | +241.4% |
| 1981 | 58,007 SDR per square kilometre | +5.0% |
| 1982 | 60,220 SDR per square kilometre | +3.8% |
| 1983 | 58,394 SDR per square kilometre | -3.0% |
| 1984 | 63,445 SDR per square kilometre | +8.7% |
| 1985 | 65,207 SDR per square kilometre | +2.8% |
| 1986 | 58,928 SDR per square kilometre | -9.6% |
| 1987 | 65,024 SDR per square kilometre | +10.3% |
| 1988 | 83,787 SDR per square kilometre | +28.9% |
| 1989 | 125,880 SDR per square kilometre | +50.2% |
| 1990 | 150,555 SDR per square kilometre | +19.6% |
| 1991 | 196,767 SDR per square kilometre | +30.7% |
| 1992 | 193,280 SDR per square kilometre | -1.8% |
| 1993 | 167,321 SDR per square kilometre | -13.4% |
| 1994 | 154,956 SDR per square kilometre | -7.4% |
| 1995 | 154,684 SDR per square kilometre | -0.2% |
| 1996 | 158,928 SDR per square kilometre | +2.7% |
| 1997 | 153,293 SDR per square kilometre | -3.5% |
| 1998 | 149,134 SDR per square kilometre | -2.7% |
| 1999 | 112,183 SDR per square kilometre | -24.8% |
| 2000 | 119,633 SDR per square kilometre | +6.6% |
| 2001 | 130,969 SDR per square kilometre | +9.5% |
| 2002 | 142,295 SDR per square kilometre | +8.6% |
| 2003 | 94,240 SDR per square kilometre | -33.8% |
| 2004 | 82,224 SDR per square kilometre | -12.8% |
| 2005 | 79,276 SDR per square kilometre | -3.6% |
| 2006 | 71,818 SDR per square kilometre | -9.4% |
| 2007 | 79,877 SDR per square kilometre | +11.2% |
| 2008 | 84,805 SDR per square kilometre | +6.2% |
| 2009 | 111,327 SDR per square kilometre | +31.3% |
| 2010 | 148,847 SDR per square kilometre | +33.7% |
| 2011 | 151,735 SDR per square kilometre | +1.9% |
| 2012 | 160,963 SDR per square kilometre | +6.1% |
| 2013 | 124,421 SDR per square kilometre | -22.7% |
| 2014 | 147,814 SDR per square kilometre | +18.8% |
| 2015 | 152,804 SDR per square kilometre | +3.4% |
| 2016 | 204,077 SDR per square kilometre | +33.6% |
| 2017 | 200,132 SDR per square kilometre | -1.9% |
| 2018 | 195,780 SDR per square kilometre | -2.2% |
| 2019 | 197,204 SDR per square kilometre | +0.7% |
| 2020 | 223,604 SDR per square kilometre | +13.4% |
| 2021 | 254,031 SDR per square kilometre | +13.6% |
| 2022 | 265,124 SDR per square kilometre | +4.4% |
| 2023 | 286,905 SDR per square kilometre | +8.2% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 11,442 SDR per square kilometre | 7,563 SDR per square kilometre | 15,790 SDR per square kilometre | 9 |
| 1970s | 17,704 SDR per square kilometre | 12,235 SDR per square kilometre | 25,723 SDR per square kilometre | 10 |
| 1980s | 69,414 SDR per square kilometre | 55,247 SDR per square kilometre | 125,880 SDR per square kilometre | 10 |
| 1990s | 159,110 SDR per square kilometre | 112,183 SDR per square kilometre | 196,767 SDR per square kilometre | 10 |
| 2000s | 99,646 SDR per square kilometre | 71,818 SDR per square kilometre | 142,295 SDR per square kilometre | 10 |
| 2010s | 168,378 SDR per square kilometre | 124,421 SDR per square kilometre | 204,077 SDR per square kilometre | 10 |
| 2020s | 257,416 SDR per square kilometre | 223,604 SDR per square kilometre | 286,905 SDR per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Portugal
- 41 France 333,172 SDR per square kilometre compare
- 42 Thailand 327,485 SDR per square kilometre compare
- 43 Bulgaria 318,104 SDR per square kilometre compare
- 45 Austria 282,047 SDR per square kilometre compare
- 46 China 273,863 SDR per square kilometre compare
- 47 Philippines 259,353 SDR per square kilometre compare
More financial sector data for Portugal
- Reserve position in the IMF, US dollar, annual growth rate 19.33 % change on previous year (2025)
- Reserve position in the IMF, US dollar, per unit of GDP 0.0021 units per US$ of GDP (2025)
- Reserve position in the IMF, US dollar, per capita 67.16 units per person (2025)
- Reserve position in the IMF, SDR, annual growth rate 13.63 % change on previous year (2025)
- Reserve position in the IMF, SDR, per unit of GDP 0.0015 units per US$ of GDP (2025)
- Reserve position in the IMF, SDR, per capita 49.04 units per person (2025)
- Reserve tranche position, US dollar, annual growth rate 19.33 % change on previous year (2025)
- Reserve tranche position, US dollar, per unit of GDP 0.0021 units per US$ of GDP (2025)
- Reserve tranche position, US dollar, per capita 67.16 units per person (2025)
- Reserve tranche position, SDR, annual growth rate 13.63 % change on previous year (2025)
Frequently asked questions
- What is total reserves (gold at national valuation) (sdr), per square in Portugal?
- Total reserves (gold at national valuation) (sdr), per square in Portugal was 286,905 SDR per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest total reserves (gold at national valuation) (sdr), per square recorded in Portugal?
- The highest recorded value was 286,905 SDR per square kilometre in 2023.
- What is the lowest total reserves (gold at national valuation) (sdr), per square recorded in Portugal?
- The lowest recorded value was 7,563 SDR per square kilometre in 1961.
- How does Portugal rank for total reserves (gold at national valuation) (sdr), per square?
- Portugal ranks 44th out of 179 countries with data for 2023.
- Is total reserves (gold at national valuation) (sdr), per square rising or falling in Portugal?
- Over the last ten years it is up 130.6%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Portugal data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Total reserves (gold at national valuation) (SDR), per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Total reserves (gold at national valuation) (SDR) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Total reserves (gold at national valuation) (SDR) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Total reserves (gold at national valuation) International Monetary Fund
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Total reserves (gold at national valuation) (SDR) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.