Reserves excluding gold, foreign exchange (SDR), per square kilometre by country
Reserves excluding gold, foreign exchange (SDR) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
What the numbers show
Reserves excluding gold, foreign exchange (SDR), per square kilometre is currently reported for 177 countries. The highest value is 627.23 million SDR per square kilometre in Macau, China; the lowest is 18.68 SDR per square kilometre in Somalia.
The median across all reporting countries is 49,447 SDR per square kilometre, and the mean is 7.68 million SDR per square kilometre.
Over the past decade 131 countries rose and 46 fell. The largest increase was in Ireland (up 144,515.0%), and the largest decrease in Bolivia (Plurinational State of) (down 98.5%).
Reserves excluding gold, foreign exchange (SDR), per square kilometre: full country ranking
| # | Country | Latest | Year | 10-year change | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macau, China | 627.23 million SDR per square kilometre | 2023 | up 81.3% | volatile |
| 2 | Singapore | 349.62 million SDR per square kilometre | 2023 | up 40.7% | volatile |
| 3 | Hong Kong (China) | 301.98 million SDR per square kilometre | 2023 | up 57.0% | volatile |
| 4 | Switzerland | 14.71 million SDR per square kilometre | 2023 | up 83.3% | volatile |
| 5 | San Marino | 9.59 million SDR per square kilometre | 2023 | up 74.8% | volatile |
| 6 | Israel | 6.89 million SDR per square kilometre | 2023 | up 188.6% | volatile |
| 7 | Aruba | 5.23 million SDR per square kilometre | 2023 | up 171.9% | volatile |
| 8 | Bahrain | 3.75 million SDR per square kilometre | 2023 | down 11.8% | volatile |
| 9 | Republic of Korea | 3.02 million SDR per square kilometre | 2023 | up 35.1% | volatile |
| 10 | Qatar | 2.81 million SDR per square kilometre | 2023 | up 22.3% | volatile |
| 11 | Barbados | 2.61 million SDR per square kilometre | 2023 | up 195.3% | volatile |
| 12 | Japan | 2.39 million SDR per square kilometre | 2023 | up 11.7% | volatile |
| 13 | Mauritius | 2.27 million SDR per square kilometre | 2023 | up 122.7% | volatile |
| 14 | United Arab Emirates | 1.89 million SDR per square kilometre | 2023 | up 209.5% | volatile |
| 15 | Malta | 1.85 million SDR per square kilometre | 2023 | up 147.6% | volatile |
| 16 | Denmark | 1.81 million SDR per square kilometre | 2023 | up 35.0% | volatile |
| 17 | Kuwait | 1.77 million SDR per square kilometre | 2023 | up 84.5% | volatile |
| 18 | Maldives | 1.46 million SDR per square kilometre | 2023 | up 89.8% | volatile |
| 19 | Czechia | 1.37 million SDR per square kilometre | 2023 | up 202.9% | volatile |
| 20 | Seychelles | 1.06 million SDR per square kilometre | 2023 | up 81.1% | volatile |
| 21 | Grenada | 853,097 SDR per square kilometre | 2023 | up 229.9% | volatile |
| 22 | Saint Kitts and Nevis | 752,923 SDR per square kilometre | 2023 | up 3.5% | volatile |
| 23 | Cayman Islands | 726,708 SDR per square kilometre | 2023 | up 49.7% | rising |
| 24 | Trinidad and Tobago | 713,156 SDR per square kilometre | 2023 | down 40.6% | volatile |
| 25 | Antigua and Barbuda | 616,270 SDR per square kilometre | 2023 | up 106.2% | volatile |
| 26 | Lebanon | 604,625 SDR per square kilometre | 2023 | down 73.8% | volatile |
| 27 | Saint Vincent and the Grenadines | 509,051 SDR per square kilometre | 2023 | up 129.7% | volatile |
| 28 | Micronesia (Federated States of) | 488,917 SDR per square kilometre | 2021 | up 701.9% | volatile |
| 29 | Brunei Darussalam | 488,281 SDR per square kilometre | 2023 | up 30.2% | volatile |
| 30 | Saint Lucia | 478,274 SDR per square kilometre | 2023 | up 166.7% | volatile |
| 31 | Poland | 396,278 SDR per square kilometre | 2023 | up 88.1% | volatile |
| 32 | Tonga | 379,643 SDR per square kilometre | 2023 | up 196.5% | volatile |
| 33 | United Kingdom | 335,085 SDR per square kilometre | 2023 | up 79.5% | volatile |
| 34 | Jamaica | 327,023 SDR per square kilometre | 2023 | up 258.3% | volatile |
| 35 | Hungary | 298,879 SDR per square kilometre | 2023 | down 9.9% | volatile |
| 36 | Thailand | 294,052 SDR per square kilometre | 2023 | up 45.5% | volatile |
| 37 | Bulgaria | 284,910 SDR per square kilometre | 2023 | up 174.7% | volatile |
| 38 | China | 257,066 SDR per square kilometre | 2023 | down 2.7% | volatile |
| 39 | Malaysia | 235,297 SDR per square kilometre | 2023 | down 8.8% | volatile |
| 40 | Dominican Republic | 232,215 SDR per square kilometre | 2023 | up 269.4% | volatile |
| 41 | Belgium | 222,668 SDR per square kilometre | 2023 | up 24.7% | rising |
| 42 | Philippines | 221,539 SDR per square kilometre | 2023 | up 37.9% | volatile |
| 43 | Serbia | 220,216 SDR per square kilometre | 2023 | up 102.9% | rising |
| 44 | Viet Nam | 214,865 SDR per square kilometre | 2023 | up 306.5% | volatile |
| 45 | Romania | 202,322 SDR per square kilometre | 2023 | up 60.1% | volatile |
| 46 | Costa Rica | 183,066 SDR per square kilometre | 2023 | up 102.9% | volatile |
| 47 | Iraq | 175,601 SDR per square kilometre | 2023 | up 58.0% | volatile |
| 48 | Bahamas | 173,182 SDR per square kilometre | 2023 | up 261.2% | volatile |
| 49 | Dominica | 171,748 SDR per square kilometre | 2023 | up 132.4% | volatile |
| 50 | Albania | 161,745 SDR per square kilometre | 2023 | up 162.5% | volatile |
| 51 | Norway | 146,693 SDR per square kilometre | 2023 | up 51.1% | volatile |
| 52 | Saudi Arabia | 142,802 SDR per square kilometre | 2023 | down 33.5% | volatile |
| 53 | Cabo Verde | 141,849 SDR per square kilometre | 2023 | up 86.6% | volatile |
| 54 | Guatemala | 139,592 SDR per square kilometre | 2023 | up 242.2% | volatile |
| 55 | India | 138,189 SDR per square kilometre | 2023 | up 136.4% | volatile |
| 56 | Netherlands | 135,543 SDR per square kilometre | 2023 | down 39.8% | volatile |
| 57 | North Macedonia | 134,695 SDR per square kilometre | 2023 | up 110.9% | volatile |
| 58 | Bosnia and Herzegovina | 132,535 SDR per square kilometre | 2023 | up 114.7% | volatile |
| 59 | Italy | 123,344 SDR per square kilometre | 2023 | up 58.2% | volatile |
| 60 | Republic of Moldova | 123,050 SDR per square kilometre | 2023 | up 121.6% | volatile |
| 61 | Jordan | 120,363 SDR per square kilometre | 2023 | up 26.5% | volatile |
| 62 | Comoros | 119,521 SDR per square kilometre | 2023 | up 128.0% | volatile |
| 63 | Azerbaijan | 117,591 SDR per square kilometre | 2023 | up 5.7% | volatile |
| 64 | Samoa | 113,842 SDR per square kilometre | 2023 | up 357.8% | volatile |
| 65 | Slovak Republic | 109,166 SDR per square kilometre | 2023 | up 14,778.2% | volatile |
| 66 | Bangladesh | 104,115 SDR per square kilometre | 2023 | up 25.9% | volatile |
| 67 | El Salvador | 99,790 SDR per square kilometre | 2023 | up 43.4% | volatile |
| 68 | Armenia | 95,334 SDR per square kilometre | 2023 | up 85.8% | volatile |
| 69 | Spain | 94,435 SDR per square kilometre | 2023 | up 158.3% | volatile |
| 70 | Türkiye | 82,471 SDR per square kilometre | 2023 | down 10.5% | volatile |
| 71 | Montenegro | 80,787 SDR per square kilometre | 2023 | up 213.7% | volatile |
| 72 | Germany | 78,666 SDR per square kilometre | 2023 | up 9.1% | volatile |
| 73 | Sweden | 76,274 SDR per square kilometre | 2023 | down 13.6% | volatile |
| 74 | Mexico | 71,644 SDR per square kilometre | 2023 | up 27.2% | volatile |
| 75 | Cambodia | 70,867 SDR per square kilometre | 2023 | up 336.7% | volatile |
| 76 | Syrian Arab Republic | 67,311 SDR per square kilometre | 2010 | up 12,691.8% | volatile |
| 77 | Uruguay | 64,878 SDR per square kilometre | 2023 | up 11.2% | volatile |
| 78 | Haiti | 63,036 SDR per square kilometre | 2023 | up 18.0% | volatile |
| 79 | Panama | 61,730 SDR per square kilometre | 2023 | up 175.3% | volatile |
| 80 | Nepal | 60,926 SDR per square kilometre | 2023 | up 157.2% | volatile |
| 81 | Lithuania | 57,901 SDR per square kilometre | 2023 | down 26.8% | volatile |
| 82 | Luxembourg | 56,745 SDR per square kilometre | 2023 | up 21.7% | rising |
| 83 | Ireland | 56,585 SDR per square kilometre | 2023 | up 144,515.0% | volatile |
| 84 | Morocco | 54,600 SDR per square kilometre | 2023 | up 115.0% | volatile |
| 85 | Fiji | 54,140 SDR per square kilometre | 2023 | up 82.0% | volatile |
| 86 | Rwanda | 53,056 SDR per square kilometre | 2023 | up 280.9% | volatile |
| 87 | Sri Lanka | 52,249 SDR per square kilometre | 2023 | down 22.6% | volatile |
| 88 | Indonesia | 52,230 SDR per square kilometre | 2023 | up 61.6% | volatile |
| 89 | Honduras | 49,447 SDR per square kilometre | 2023 | up 201.4% | volatile |
| 90 | Georgia | 48,843 SDR per square kilometre | 2023 | up 100.9% | volatile |
| 91 | Ukraine | 48,602 SDR per square kilometre | 2023 | up 131.1% | volatile |
| 92 | Latvia | 46,651 SDR per square kilometre | 2023 | down 39.7% | volatile |
| 93 | Portugal | 42,920 SDR per square kilometre | 2023 | up 431.9% | volatile |
| 94 | Chile | 42,484 SDR per square kilometre | 2023 | up 23.8% | volatile |
| 95 | Tunisia | 41,323 SDR per square kilometre | 2023 | up 44.7% | volatile |
| 96 | France | 40,985 SDR per square kilometre | 2023 | up 24.1% | volatile |
| 97 | Equatorial Guinea | 39,915 SDR per square kilometre | 2023 | down 61.9% | volatile |
| 98 | Timor-Leste | 39,196 SDR per square kilometre | 2023 | up 33.0% | volatile |
| 99 | Oman | 38,925 SDR per square kilometre | 2023 | up 19.3% | volatile |
| 100 | Peru | 38,560 SDR per square kilometre | 2023 | up 20.2% | volatile |
| 101 | Vanuatu | 37,386 SDR per square kilometre | 2023 | up 305.6% | volatile |
| 102 | Iceland | 37,060 SDR per square kilometre | 2023 | up 38.7% | volatile |
| 103 | Colombia | 36,721 SDR per square kilometre | 2023 | up 52.3% | volatile |
| 104 | Estonia | 36,456 SDR per square kilometre | 2023 | up 1,191.7% | volatile |
| 105 | Gambia | 36,158 SDR per square kilometre | 2023 | up 227.2% | volatile |
| 106 | Sao Tome and Principe | 35,818 SDR per square kilometre | 2023 | down 16.3% | volatile |
| 107 | New Zealand | 34,288 SDR per square kilometre | 2023 | down 3.5% | volatile |
| 108 | Libya | 32,969 SDR per square kilometre | 2023 | down 20.4% | volatile |
| 109 | Slovenia | 32,613 SDR per square kilometre | 2023 | up 247.0% | volatile |
| 110 | Austria | 31,450 SDR per square kilometre | 2023 | down 50.9% | volatile |
| 111 | Nicaragua | 31,152 SDR per square kilometre | 2023 | up 212.7% | volatile |
| 112 | South Africa | 29,124 SDR per square kilometre | 2023 | up 29.7% | volatile |
| 113 | Brazil | 28,812 SDR per square kilometre | 2023 | up 6.3% | volatile |
| 114 | Greece | 24,141 SDR per square kilometre | 2023 | up 2,364.4% | volatile |
| 115 | Nigeria | 22,432 SDR per square kilometre | 2023 | down 21.9% | volatile |
| 116 | Croatia | 21,910 SDR per square kilometre | 2023 | down 89.1% | volatile |
| 117 | Algeria | 20,239 SDR per square kilometre | 2023 | down 61.4% | volatile |
| 118 | Eswatini | 19,546 SDR per square kilometre | 2023 | down 23.6% | volatile |
| 119 | Finland | 19,357 SDR per square kilometre | 2023 | up 35.5% | volatile |
| 120 | Russia | 18,853 SDR per square kilometre | 2023 | up 4.2% | volatile |
| 121 | Egypt | 18,189 SDR per square kilometre | 2023 | up 125.9% | volatile |
| 122 | Lesotho | 17,600 SDR per square kilometre | 2023 | down 16.1% | volatile |
| 123 | Solomon Islands | 17,306 SDR per square kilometre | 2023 | up 56.7% | volatile |
| 124 | Paraguay | 17,220 SDR per square kilometre | 2023 | up 96.9% | volatile |
| 125 | Tajikistan | 16,376 SDR per square kilometre | 2023 | up 899.0% | volatile |
| 126 | Djibouti | 15,902 SDR per square kilometre | 2023 | up 38.3% | volatile |
| 127 | Uzbekistan | 15,848 SDR per square kilometre | 2023 | down 22.2% | rising |
| 128 | Cyprus | 14,681 SDR per square kilometre | 2023 | up 175.4% | volatile |
| 129 | Uganda | 13,879 SDR per square kilometre | 2023 | up 37.3% | volatile |
| 130 | Belize | 13,571 SDR per square kilometre | 2023 | up 30.5% | volatile |
| 131 | Bhutan | 11,863 SDR per square kilometre | 2023 | down 28.9% | volatile |
| 132 | Belarus | 11,595 SDR per square kilometre | 2023 | down 17.0% | volatile |
| 133 | Ghana | 9,552 SDR per square kilometre | 2023 | down 31.4% | volatile |
| 134 | Pakistan | 9,021 SDR per square kilometre | 2023 | up 148.7% | volatile |
| 135 | Afghanistan | 8,905 SDR per square kilometre | 2020 | up 124.9% | volatile |
| 136 | Kenya | 8,788 SDR per square kilometre | 2023 | up 17.6% | volatile |
| 137 | Ecuador | 7,961 SDR per square kilometre | 2023 | down 6.5% | volatile |
| 138 | Angola | 7,787 SDR per square kilometre | 2023 | down 52.0% | volatile |
| 139 | Cameroon | 7,633 SDR per square kilometre | 2023 | up 61.2% | volatile |
| 140 | Canada | 7,625 SDR per square kilometre | 2023 | up 80.2% | volatile |
| 141 | Kyrgyzstan | 6,335 SDR per square kilometre | 2023 | down 1.6% | volatile |
| 142 | Papua New Guinea | 6,204 SDR per square kilometre | 2023 | up 56.8% | volatile |
| 143 | Botswana | 5,714 SDR per square kilometre | 2023 | down 33.9% | volatile |
| 144 | Lao People's Democratic Republic | 5,417 SDR per square kilometre | 2023 | up 190.8% | volatile |
| 145 | Argentina | 5,171 SDR per square kilometre | 2023 | down 12.8% | volatile |
| 146 | Suriname | 5,084 SDR per square kilometre | 2023 | up 108.1% | volatile |
| 147 | Malawi | 4,306 SDR per square kilometre | 2020 | up 107.0% | volatile |
| 148 | United Republic of Tanzania | 4,010 SDR per square kilometre | 2018 | up 92.1% | volatile |
| 149 | Australia | 3,963 SDR per square kilometre | 2023 | up 10.2% | volatile |
| 150 | Kazakhstan | 3,924 SDR per square kilometre | 2023 | down 12.2% | volatile |
| 151 | Gabon | 3,625 SDR per square kilometre | 2023 | down 48.6% | volatile |
| 152 | Guinea | 3,343 SDR per square kilometre | 2023 | up 81.7% | volatile |
| 153 | Madagascar | 3,289 SDR per square kilometre | 2023 | up 355.3% | volatile |
| 154 | Mozambique | 3,158 SDR per square kilometre | 2023 | up 28.3% | volatile |
| 155 | Guyana | 3,157 SDR per square kilometre | 2023 | up 23.2% | volatile |
| 156 | United States | 3,041 SDR per square kilometre | 2023 | down 10.0% | volatile |
| 157 | Iran (Islamic Republic of) | 2,943 SDR per square kilometre | 1982 | up 584.7% | volatile |
| 158 | Namibia | 2,460 SDR per square kilometre | 2023 | up 107.5% | volatile |
| 159 | Turkmenistan | 2,346 SDR per square kilometre | 1999 | up 89.5% | rising |
| 160 | Burundi | 2,106 SDR per square kilometre | 2023 | down 58.5% | volatile |
| 161 | Mongolia | 2,043 SDR per square kilometre | 2023 | up 141.5% | volatile |
| 162 | Congo | 1,477 SDR per square kilometre | 2023 | down 84.9% | volatile |
| 163 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 1,403 SDR per square kilometre | 2017 | down 91.7% | volatile |
| 164 | Democratic Republic of the Congo | 1,390 SDR per square kilometre | 2023 | up 327.3% | volatile |
| 165 | Mauritania | 1,389 SDR per square kilometre | 2021 | up 355.0% | volatile |
| 166 | Yemen | 1,348 SDR per square kilometre | 2022 | down 81.2% | volatile |
| 167 | Ethiopia | 1,331 SDR per square kilometre | 2023 | up 5.1% | volatile |
| 168 | Sierra Leone | 1,313 SDR per square kilometre | 2023 | down 60.3% | volatile |
| 169 | Zambia | 1,192 SDR per square kilometre | 2023 | down 34.8% | volatile |
| 170 | Eritrea | 1,117 SDR per square kilometre | 2019 | up 151.5% | volatile |
| 171 | Chad | 618.58 SDR per square kilometre | 2023 | up 1.8% | volatile |
| 172 | Central African Republic | 556.18 SDR per square kilometre | 2023 | up 182.3% | volatile |
| 173 | Liberia | 499.71 SDR per square kilometre | 2023 | down 77.0% | volatile |
| 174 | Zimbabwe | 129.69 SDR per square kilometre | 2023 | down 76.7% | volatile |
| 175 | Bolivia (Plurinational State of) | 113.98 SDR per square kilometre | 2023 | down 98.5% | volatile |
| 176 | South Sudan | 66.14 SDR per square kilometre | 2023 | down 91.8% | volatile |
| 177 | Somalia | 18.68 SDR per square kilometre | 1989 | down 56.4% | volatile |
Regions and income groups
Aggregates are excluded from the country ranking above so that a region can never outrank a country.
- World 70,859 SDR per square kilometre
How this figure is calculated
Reserves excluding gold, foreign exchange (SDR) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Reserves excluding gold, foreign exchange (SDR) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Reserves excluding gold, foreign exchange International Monetary Fund
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Reserves excluding gold, foreign exchange (SDR) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.