Total reserves (gold at market value) (SDR), per square kilometre by country
Total reserves (gold at market value) (SDR) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
What the numbers show
Total reserves (gold at market value) (SDR), per square kilometre is currently reported for 178 countries. The highest value is 627.23 million SDR per square kilometre in Macau, China; the lowest is 28.03 SDR per square kilometre in Somalia.
The median across all reporting countries is 63,965 SDR per square kilometre, and the mean is 7.87 million SDR per square kilometre.
Over the past decade 146 countries rose and 32 fell. The largest increase was in Syrian Arab Republic (up 4,826.0%), and the largest decrease in South Sudan (down 91.2%).
Total reserves (gold at market value) (SDR), per square kilometre: full country ranking
| # | Country | Latest | Year | 10-year change | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macau, China | 627.23 million SDR per square kilometre | 2023 | up 81.3% | volatile |
| 2 | Singapore | 373.54 million SDR per square kilometre | 2023 | up 46.4% | volatile |
| 3 | Hong Kong, China | 302.08 million SDR per square kilometre | 2023 | up 57.0% | volatile |
| 4 | Switzerland | 16.30 million SDR per square kilometre | 2023 | up 84.9% | volatile |
| 5 | San Marino | 10.39 million SDR per square kilometre | 2023 | up 78.0% | volatile |
| 6 | Israel | 7.05 million SDR per square kilometre | 2023 | up 187.2% | volatile |
| 7 | Aruba | 6.08 million SDR per square kilometre | 2023 | up 158.0% | volatile |
| 8 | Bahrain | 4.77 million SDR per square kilometre | 2023 | up 2.3% | volatile |
| 9 | Qatar | 3.34 million SDR per square kilometre | 2023 | up 42.0% | volatile |
| 10 | Republic of Korea | 3.21 million SDR per square kilometre | 2023 | up 39.5% | volatile |
| 11 | Malta | 2.85 million SDR per square kilometre | 2023 | up 135.2% | volatile |
| 12 | Barbados | 2.78 million SDR per square kilometre | 2023 | up 170.7% | volatile |
| 13 | Mauritius | 2.71 million SDR per square kilometre | 2023 | up 138.3% | volatile |
| 14 | Japan | 2.65 million SDR per square kilometre | 2023 | up 17.3% | volatile |
| 15 | Kuwait | 2.20 million SDR per square kilometre | 2023 | up 86.4% | volatile |
| 16 | Denmark | 2.04 million SDR per square kilometre | 2023 | up 41.6% | volatile |
| 17 | Lebanon | 2.00 million SDR per square kilometre | 2023 | down 34.1% | volatile |
| 18 | United Arab Emirates | 1.99 million SDR per square kilometre | 2023 | up 218.9% | volatile |
| 19 | Netherlands | 1.55 million SDR per square kilometre | 2023 | up 73.2% | volatile |
| 20 | Maldives | 1.48 million SDR per square kilometre | 2023 | up 85.3% | volatile |
| 21 | Czechia | 1.43 million SDR per square kilometre | 2023 | up 203.2% | volatile |
| 22 | Seychelles | 1.11 million SDR per square kilometre | 2023 | up 84.0% | volatile |
| 23 | Belgium | 1.02 million SDR per square kilometre | 2023 | up 76.6% | rising |
| 24 | Trinidad and Tobago | 908,883 SDR per square kilometre | 2023 | down 29.4% | volatile |
| 25 | Grenada | 885,924 SDR per square kilometre | 2023 | up 208.1% | volatile |
| 26 | Luxembourg | 861,994 SDR per square kilometre | 2023 | up 254.8% | volatile |
| 27 | Saint Kitts and Nevis | 820,088 SDR per square kilometre | 2023 | up 8.7% | volatile |
| 28 | Cayman Islands | 726,708 SDR per square kilometre | 2023 | up 49.7% | rising |
| 29 | Germany | 688,324 SDR per square kilometre | 2023 | up 86.3% | volatile |
| 30 | Brunei Darussalam | 633,998 SDR per square kilometre | 2023 | up 43.9% | volatile |
| 31 | Italy | 623,543 SDR per square kilometre | 2023 | up 94.9% | volatile |
| 32 | Antigua and Barbuda | 617,220 SDR per square kilometre | 2023 | up 106.5% | volatile |
| 33 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 548,121 SDR per square kilometre | 2023 | up 72.0% | volatile |
| 34 | Saint Vincent and the Grenadines | 536,195 SDR per square kilometre | 2023 | up 138.4% | volatile |
| 35 | Saint Lucia | 518,467 SDR per square kilometre | 2023 | up 153.4% | volatile |
| 36 | Micronesia, Federated States of | 507,733 SDR per square kilometre | 2021 | up 626.9% | volatile |
| 37 | Poland | 471,590 SDR per square kilometre | 2023 | up 109.4% | volatile |
| 38 | Tonga | 410,486 SDR per square kilometre | 2023 | up 192.7% | volatile |
| 39 | Hungary | 373,394 SDR per square kilometre | 2023 | up 11.9% | volatile |
| 40 | Jamaica | 335,068 SDR per square kilometre | 2023 | up 207.3% | volatile |
| 41 | France | 333,003 SDR per square kilometre | 2023 | up 90.4% | volatile |
| 42 | Thailand | 327,481 SDR per square kilometre | 2023 | up 54.1% | volatile |
| 43 | Bulgaria | 318,114 SDR per square kilometre | 2023 | up 167.5% | volatile |
| 44 | Portugal | 286,748 SDR per square kilometre | 2023 | up 130.0% | volatile |
| 45 | Austria | 281,918 SDR per square kilometre | 2023 | up 53.7% | volatile |
| 46 | China | 273,863 SDR per square kilometre | 2023 | up 2.0% | volatile |
| 47 | Philippines | 259,326 SDR per square kilometre | 2023 | up 43.2% | volatile |
| 48 | Malaysia | 257,398 SDR per square kilometre | 2023 | down 3.4% | volatile |
| 49 | Serbia | 244,364 SDR per square kilometre | 2023 | up 113.3% | rising |
| 50 | Dominican Republic | 240,417 SDR per square kilometre | 2023 | up 280.5% | volatile |
| 51 | Romania | 236,481 SDR per square kilometre | 2023 | up 71.6% | volatile |
| 52 | Viet Nam | 219,342 SDR per square kilometre | 2023 | up 308.3% | volatile |
| 53 | Costa Rica | 193,050 SDR per square kilometre | 2023 | up 107.1% | volatile |
| 54 | Iraq | 192,688 SDR per square kilometre | 2023 | up 65.7% | volatile |
| 55 | Bahamas | 187,019 SDR per square kilometre | 2023 | up 257.1% | volatile |
| 56 | Dominica | 182,389 SDR per square kilometre | 2023 | up 142.0% | volatile |
| 57 | Albania | 175,602 SDR per square kilometre | 2023 | up 167.2% | volatile |
| 58 | Slovakia | 174,995 SDR per square kilometre | 2023 | up 501.9% | volatile |
| 59 | Norway | 164,629 SDR per square kilometre | 2023 | up 58.8% | volatile |
| 60 | Jordan | 160,065 SDR per square kilometre | 2023 | up 58.3% | volatile |
| 61 | Saudi Arabia | 158,780 SDR per square kilometre | 2023 | down 28.8% | volatile |
| 62 | India | 157,379 SDR per square kilometre | 2023 | up 141.7% | volatile |
| 63 | Cape Verde | 154,964 SDR per square kilometre | 2023 | up 102.3% | volatile |
| 64 | Spain | 153,765 SDR per square kilometre | 2023 | up 155.6% | volatile |
| 65 | Guatemala | 148,227 SDR per square kilometre | 2023 | up 236.5% | volatile |
| 66 | North Macedonia | 148,211 SDR per square kilometre | 2023 | up 109.5% | volatile |
| 67 | Cyprus | 144,328 SDR per square kilometre | 2023 | up 124.1% | volatile |
| 68 | Ireland | 139,616 SDR per square kilometre | 2023 | up 805.4% | volatile |
| 69 | Türkiye | 136,423 SDR per square kilometre | 2023 | up 23.4% | volatile |
| 70 | Bosnia and Herzegovina | 134,000 SDR per square kilometre | 2023 | up 112.0% | volatile |
| 71 | Comoros | 129,988 SDR per square kilometre | 2023 | up 114.0% | volatile |
| 72 | Bangladesh | 125,349 SDR per square kilometre | 2023 | up 38.9% | volatile |
| 73 | Azerbaijan | 123,987 SDR per square kilometre | 2023 | up 4.0% | volatile |
| 74 | Republic of Moldova | 123,426 SDR per square kilometre | 2023 | up 121.6% | volatile |
| 75 | Samoa | 119,868 SDR per square kilometre | 2023 | up 305.2% | volatile |
| 76 | Sweden | 111,384 SDR per square kilometre | 2023 | up 6.9% | volatile |
| 77 | El Salvador | 110,764 SDR per square kilometre | 2023 | up 28.8% | volatile |
| 78 | Armenia | 95,350 SDR per square kilometre | 2023 | up 85.7% | volatile |
| 79 | Slovenia | 87,740 SDR per square kilometre | 2023 | up 195.1% | volatile |
| 80 | Montenegro | 87,201 SDR per square kilometre | 2023 | up 209.2% | volatile |
| 81 | Cambodia | 84,380 SDR per square kilometre | 2023 | up 359.0% | volatile |
| 82 | Mexico | 82,172 SDR per square kilometre | 2023 | up 36.5% | volatile |
| 83 | Greece | 78,689 SDR per square kilometre | 2023 | up 171.0% | volatile |
| 84 | Lithuania | 73,441 SDR per square kilometre | 2023 | down 12.2% | volatile |
| 85 | Syrian Arab Republic | 72,956 SDR per square kilometre | 2010 | up 4,826.0% | volatile |
| 86 | Haiti | 69,856 SDR per square kilometre | 2023 | up 21.3% | volatile |
| 87 | Uruguay | 69,231 SDR per square kilometre | 2023 | up 14.6% | volatile |
| 88 | Panama | 67,889 SDR per square kilometre | 2023 | up 172.9% | volatile |
| 89 | Nepal | 64,765 SDR per square kilometre | 2023 | up 163.1% | volatile |
| 90 | Fiji | 63,164 SDR per square kilometre | 2023 | up 88.7% | volatile |
| 91 | United States of America | 63,019 SDR per square kilometre | 2023 | up 97.9% | volatile |
| 92 | Morocco | 60,669 SDR per square kilometre | 2023 | up 121.8% | volatile |
| 93 | Latvia | 59,367 SDR per square kilometre | 2023 | down 27.9% | volatile |
| 94 | Uzbekistan | 58,452 SDR per square kilometre | 2023 | up 74.3% | rising |
| 95 | Indonesia | 57,640 SDR per square kilometre | 2023 | up 67.7% | volatile |
| 96 | Rwanda | 55,411 SDR per square kilometre | 2023 | up 221.7% | volatile |
| 97 | Georgia | 53,654 SDR per square kilometre | 2023 | up 103.4% | volatile |
| 98 | Sri Lanka | 53,076 SDR per square kilometre | 2023 | down 31.7% | volatile |
| 99 | Ukraine | 52,112 SDR per square kilometre | 2023 | up 127.8% | volatile |
| 100 | Honduras | 50,249 SDR per square kilometre | 2023 | up 187.8% | volatile |
| 101 | Chile | 46,534 SDR per square kilometre | 2023 | up 29.7% | volatile |
| 102 | Estonia | 45,234 SDR per square kilometre | 2023 | up 863.1% | volatile |
| 103 | Tunisia | 44,328 SDR per square kilometre | 2023 | up 40.5% | volatile |
| 104 | New Zealand | 43,840 SDR per square kilometre | 2023 | up 8.9% | volatile |
| 105 | Iceland | 42,938 SDR per square kilometre | 2023 | up 56.4% | volatile |
| 106 | Gambia | 42,498 SDR per square kilometre | 2023 | up 214.6% | volatile |
| 107 | Croatia | 42,299 SDR per square kilometre | 2023 | down 79.5% | volatile |
| 108 | Oman | 42,034 SDR per square kilometre | 2023 | up 25.6% | volatile |
| 109 | Peru | 41,573 SDR per square kilometre | 2023 | up 24.6% | volatile |
| 110 | Finland | 41,511 SDR per square kilometre | 2023 | up 72.3% | volatile |
| 111 | Timor-Leste | 41,366 SDR per square kilometre | 2023 | up 37.9% | volatile |
| 112 | Equatorial Guinea | 40,880 SDR per square kilometre | 2023 | down 61.3% | volatile |
| 113 | Colombia | 39,662 SDR per square kilometre | 2023 | up 57.0% | volatile |
| 114 | Vanuatu | 39,362 SDR per square kilometre | 2023 | up 312.4% | volatile |
| 115 | Libya | 39,152 SDR per square kilometre | 2023 | down 11.4% | volatile |
| 116 | South Africa | 38,396 SDR per square kilometre | 2023 | up 44.3% | volatile |
| 117 | Sao Tome and Principe | 35,906 SDR per square kilometre | 2023 | down 16.8% | volatile |
| 118 | Nicaragua | 33,737 SDR per square kilometre | 2023 | up 213.7% | volatile |
| 119 | Brazil | 31,659 SDR per square kilometre | 2023 | up 13.6% | volatile |
| 120 | Belarus | 29,808 SDR per square kilometre | 2023 | up 40.0% | volatile |
| 121 | Nigeria | 27,376 SDR per square kilometre | 2023 | down 12.1% | volatile |
| 122 | Russian Federation | 27,180 SDR per square kilometre | 2023 | up 34.5% | volatile |
| 123 | Algeria | 25,416 SDR per square kilometre | 2023 | down 53.7% | volatile |
| 124 | Egypt | 24,761 SDR per square kilometre | 2023 | up 129.5% | volatile |
| 125 | Lesotho | 20,968 SDR per square kilometre | 2023 | down 7.5% | volatile |
| 126 | Eswatini | 20,768 SDR per square kilometre | 2023 | down 27.9% | volatile |
| 127 | Paraguay | 18,606 SDR per square kilometre | 2023 | up 93.8% | volatile |
| 128 | Solomon Islands | 18,326 SDR per square kilometre | 2023 | up 51.8% | volatile |
| 129 | Tajikistan | 17,742 SDR per square kilometre | 2023 | up 478.3% | volatile |
| 130 | Djibouti | 16,143 SDR per square kilometre | 2023 | up 35.6% | volatile |
| 131 | Belize | 15,480 SDR per square kilometre | 2023 | up 35.0% | volatile |
| 132 | Uganda | 14,642 SDR per square kilometre | 2023 | up 35.5% | volatile |
| 133 | Ecuador | 13,329 SDR per square kilometre | 2023 | up 17.3% | volatile |
| 134 | Pakistan | 13,276 SDR per square kilometre | 2023 | up 106.0% | volatile |
| 135 | Bhutan | 12,790 SDR per square kilometre | 2023 | down 24.3% | volatile |
| 136 | Kyrgyzstan | 12,578 SDR per square kilometre | 2023 | up 66.0% | volatile |
| 137 | Ghana | 11,871 SDR per square kilometre | 2023 | down 25.6% | volatile |
| 138 | Afghanistan | 10,378 SDR per square kilometre | 2020 | up 101.9% | volatile |
| 139 | Canada | 9,969 SDR per square kilometre | 2023 | up 91.3% | volatile |
| 140 | Kazakhstan | 9,929 SDR per square kilometre | 2023 | up 67.2% | volatile |
| 141 | Kenya | 9,420 SDR per square kilometre | 2023 | up 25.1% | volatile |
| 142 | Angola | 8,335 SDR per square kilometre | 2023 | down 49.2% | volatile |
| 143 | Venezuela, Bolivarian Republic of | 7,797 SDR per square kilometre | 2017 | down 67.8% | volatile |
| 144 | Cameroon | 7,698 SDR per square kilometre | 2023 | up 61.4% | volatile |
| 145 | Papua New Guinea | 6,421 SDR per square kilometre | 2023 | up 57.1% | volatile |
| 146 | Argentina | 6,286 SDR per square kilometre | 2023 | down 13.2% | volatile |
| 147 | Botswana | 6,255 SDR per square kilometre | 2023 | down 29.3% | volatile |
| 148 | Suriname | 6,251 SDR per square kilometre | 2023 | up 98.4% | volatile |
| 149 | Australia | 5,979 SDR per square kilometre | 2023 | up 33.9% | volatile |
| 150 | Guinea | 5,724 SDR per square kilometre | 2023 | up 153.7% | volatile |
| 151 | Lao People's Democratic Republic | 5,715 SDR per square kilometre | 2023 | up 87.4% | volatile |
| 152 | Sierra Leone | 5,119 SDR per square kilometre | 2023 | up 6.8% | volatile |
| 153 | Malawi | 4,378 SDR per square kilometre | 2020 | up 95.4% | volatile |
| 154 | Iran, Islamic Republic of | 4,278 SDR per square kilometre | 1982 | up 612.8% | volatile |
| 155 | Gabon | 4,187 SDR per square kilometre | 2023 | down 44.7% | volatile |
| 156 | Tanzania, United Republic of | 4,099 SDR per square kilometre | 2018 | up 95.3% | volatile |
| 157 | Mozambique | 3,447 SDR per square kilometre | 2023 | up 24.5% | volatile |
| 158 | Liberia | 3,416 SDR per square kilometre | 2023 | down 14.1% | volatile |
| 159 | Madagascar | 3,372 SDR per square kilometre | 2023 | up 289.2% | volatile |
| 160 | Zambia | 3,182 SDR per square kilometre | 2023 | up 35.7% | volatile |
| 161 | Guyana | 3,160 SDR per square kilometre | 2023 | up 22.3% | volatile |
| 162 | Namibia | 2,676 SDR per square kilometre | 2023 | up 124.5% | volatile |
| 163 | Burundi | 2,622 SDR per square kilometre | 2023 | down 68.5% | volatile |
| 164 | Mongolia | 2,351 SDR per square kilometre | 2023 | up 150.8% | volatile |
| 165 | Turkmenistan | 2,346 SDR per square kilometre | 1999 | up 89.5% | rising |
| 166 | Yemen | 1,780 SDR per square kilometre | 2022 | down 76.5% | volatile |
| 167 | Congo, Democratic Republic of the | 1,678 SDR per square kilometre | 2023 | up 249.1% | volatile |
| 168 | Congo | 1,561 SDR per square kilometre | 2023 | down 84.3% | volatile |
| 169 | Mauritania | 1,413 SDR per square kilometre | 2021 | up 345.2% | volatile |
| 170 | Ethiopia | 1,340 SDR per square kilometre | 2023 | down 1.5% | volatile |
| 171 | Bolivia, Plurinational State of | 1,238 SDR per square kilometre | 2023 | down 85.7% | volatile |
| 172 | Eritrea | 1,145 SDR per square kilometre | 2019 | up 141.4% | volatile |
| 173 | Chad | 621.39 SDR per square kilometre | 2023 | up 1.9% | volatile |
| 174 | Central African Republic | 573.79 SDR per square kilometre | 2023 | up 184.2% | volatile |
| 175 | Zimbabwe | 222.59 SDR per square kilometre | 2023 | down 72.1% | volatile |
| 176 | South Sudan | 85.96 SDR per square kilometre | 2023 | down 91.2% | volatile |
| 177 | Sudan | 66.89 SDR per square kilometre | 2017 | down 0.3% | flat |
| 178 | Somalia | 28.03 SDR per square kilometre | 1989 | down 54.9% | volatile |
Regions and income groups
Aggregates are excluded from the country ranking above so that a region can never outrank a country.
- World 89,069 SDR per square kilometre
How this figure is calculated
Total reserves (gold at market value) (SDR) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Total reserves (gold at market value) (SDR) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Total reserves (gold at market value) International Monetary Fund
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Total reserves (gold at market value) (SDR) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.